![]() |
ราคากลางรถมือสอง
|
| HONDA | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
| HONDA CIVIC 1.6 EXi | 428,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| HONDA CIVIC 1.6 VTiL | 440,100 | - | - | - | - | - | - | - |
| HONDA CIVIC 1.6 VTiE | 530,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| HONDA CIVIC 1.8i SE | 495,900 | - | - | - | - | - | - | - |
| HONDA CIVIC COUPE VTiE LEV 1.6i | 427,500 | 458,000 | - | - | - | - | - | - |
| HONDA 1.7 EXi DIMENSION | 410,400 | 427,000 | 458,000 | - | - | - | - | - |
| HONDA 1.7 VTi DIMENSION | 423,000 | 441,000 | 450,000 | - | - | - | - | - |
| HONDA 1.7 VTiL DIMENSION | 427,500 | 448,000 | 467,000 | - | - | - | - | - |
| HONDA 1.7 VTiE DIMENSION | 444,600 | 461,000 | 482,000 | - | - | - | - | - |
| HONDA 1.7 VTi LEV DIMENSION | 474,300 | 495,000 | 508,000 | - | - | - | - | - |
| HONDA CIVIC EL AT(AS) | - | - | - | - | - | - | - | 803,000 |
| HONDA N CITY A MT | - | - | - | 284,490 | 300,150 | 350,000 | - | - |
| HONDA N CITY A AT | - | - | - | 318,000 | 326,250 | 365,000 | - | - |
| HONDA N CITY A MT (AS) | - | - | - | 318,000 | 326,250 | 355,000 | - | - |
| HONDA N CITY A AT(AS) | - | - | - | 330,000 | 343,650 | 365,000 | - | - |
| HONDA N CITY S MT | - | - | - | 318,000 | 326,250 | 345,000 | - | - |
| HONDA N CITY S AT | - | - | - | 334,000 | 352,350 | 365,000 | - | - |
| HONDA N CITY S MT (AS) | - | - | - | 334,000 | 352,350 | 365,000 | - | - |
| HONDA N CITY S AT (AS) | - | - | - | 359,000 | 370,000 | 385,000 | - | - |
| HONDA N CITY E MT (AS) | - | - | - | 347,000 | 365,000 | 395,000 | - | - |
| HONDA CITY TYPE Z 1.5 | 342,000 | 363,000 | 368,000 | - | - | - | - | - |
| HONDA ZX LV MT | - | - | - | - | - | - | - | 385,000 |
| HONDA ZX LV MT (AS) | - | - | - | - | - | - | - | 511,000 |
| HONDA JAZZ S MT | - | - | - | - | 334,000 | 356,000 | 389,000 | 415,000 |
| HONDA JAZZ S AT | - | - | - | - | 361,000 | 381,000 | 425,000 | 450,000 |
| HONDA JAZZ S MT (AS) | - | - | - | - | 353,000 | 404,000 | 454,000 | 465,000 |
| HONDA JAZZ S AT (AS) | - | - | - | - | 334,000 | 375,000 | 415,000 | 435,000 |
| HONDA JAZZ E MT | - | - | - | - | 376,000 | 400,000 | 445,000 | 463,000 |
| HONDA JAZZ E AT | - | - | - | - | 375,000 | 465,000 | 479,000 | 515,000 |
| HONDA JAZZ E MT (AS) | - | - | - | - | 375,000 | 472,000 | 511,000 | 545,000 |
| HONDA JAZZ AT (AS) | - | - | - | - | 397,000 | 499,000 | 525,000 | 555,000 |
| HONDA JAZZ 1.5 SV AT (Yellow) | - | - | - | - | - | - | - | 544,000 |
| HONDA JAZZ 1.5 AT (AS) | - | - | - | - | - | - | - | 448,000 |
| HONDA ACCORD 2.0E | - | - | - | - | - | - | - | 928,000 |
| HONDA ACCORD 2.4EL | - | - | - | - | - | - | - | 1,070,000 |
| HONDA ACCORD EX V6 | - | - | - | - | - | - | - | 1,179,000 |
| HONDA ACCORD 2.3 EXi | 486,000 | 517,500 | 548,100 | - | - | - | - | - |
| HONDA ACCORD 2.3 VTi | 513,000 | 538,200 | 565,500 | - | - | - | - | - |
| HONDA ACCORD 3.0 V6 | 735,300 | 747,000 | 826,500 | - | - | - | - | - |
| HONDA ACCORD 2.2 VTi VTEC LEV | 620,100 | 662,000 | 663,100 | - | - | - | - | - |
| HONDA CR-V EXi A (AS) | 567,000 | 598,000 | 661,000 | - | - | - | - | - |
| HONDA CR-V EXi A (ASL) | 567,000 | 602,000 | 669,000 | - | - | - | - | - |
| HONDA CR-V EXi (AS) LIM | 585,000 | 615,000 | 676,000 | - | - | - | - | - |
| HONDA NEW CR-V 2.0 | - | - | 735,000 | 768,000 | 813,000 | - | - | - |
| HONDA CR-V 2.4 EL | - | - | - | - | 866,000 | 920,000 | 937,000 | 975,000 |
| HONDA NEW CR-V 2.3 | - | - | 747,000 | 7808,000 | 822,000 | - | - | - |
| HONDA ODYSSEY 2.4i | - | - | - | - | - | 1,480,000 | 1,650,000 | 1,720,000 |
| HONDA STREAM 2.0iE | - | - | - | - | 783,000 | 870,000 | 888,000 | 915,000 |
อัพเดทราคาเมื่อ ตุลาคม 2550
Copyright © 2000. All rights reserved. http://www.rodthai.com