![]() |
ราคากลางรถมือสอง
|
| CITROEN | 1999 | 2000 | 2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
| CITROEN C5 | - | - | - | - | - | - | - | 1,500,000 |
| CITROEN C8 2.0i EXCLUSIVE | - | - | - | - | - | - | - | 1,800,000 |
| CITROEN C3 1.4i HARD TOP | - | - | - | - | - | - | - | 927,000 |
| CITROEN XANTIA 16V | 321,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| CITROEN XM WAGON 16V | 357,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| CITROEN ZX 1.8i | 229,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| CITROEN Berlingo 1.9D 3D | - | - | - | - | - | 434,000 | 470,000 | 521,000 |
| CITROEN Berlingo 1.9D VAN | - | - | - | - | - | 461,000 | 506,000 | 553,000 |
| CITROEN C5 | - | - | - | - | - | 1,321,000 | 1,540,000 | 1,610,000 |
อัพเดทราคาเมื่อ ตุลาคม 2550
Copyright © 2000. All rights reserved. http://www.rodthai.com