![]() |
ราคากลางรถมือสอง
|
| BMW | 1999 | 2000 | 2001 |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
2006 |
| BMW 316i COMPACT | 531,000 | - | - | - | - |
- |
- |
- |
| BMW 318iS COUPE E36 | 589,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| BMW 320i COUPE E36 | 602,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| BMW 320iA E36 | 599,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| BMW 323iA E36 | 643,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| BMW 318i E46 | 855,000 | 927,000 | 987,000 | 1,089,000 | - | - | - | - |
| 323i E46 | 927,000 | 1,070,000 | 1,140,000 | 1,157,000 | - | - | - | - |
| 325iA E36 | 433,000- | - | - | - | - | - | - | - |
| 525iA E34 BIGNOSE | 511,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 523iA E39 | 1,105,000 | 1,180,000 | 1,220,000 | 1,353,000 | 1,430,000 | 1,597,000 | - | - |
| BMW 528iA E39 | 545,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| BMW 530i E39 | - | - | 1,300,000 | 1,497,000 | 1,625,000 | 1,743,000 | 1,770,000 | - |
| BMW 530i NEW | - | - | - | - | 2,100,000 | - | - | 3,655,000 |
| BMW 730iA | 1,275,000 | 1,320,000 | 1,335,000 | - | - | - | - | - |
| BMW 740iA | 1,568,000 | 1,628,000 | 1,700,000 | - | - | - | - | - |
| BMW Z3 | 1,568,000 | 1,774,000 | 1,837,000 | 2,000,000 | 2,080,000 | 2,331,000 | 2,440,000 | - |
| BMW X5 | - | 2,027,000 | 2,280,000 | 2,380,000- | 2,533,000 | 2,793,000 | 2,930,000 | 3,100,000 |
| BMW 120i | - | - | - | - | - | - | - | 2,100,000 |
| BMW Z4 2.5Si | - | - | - | - | - | - | - | 3,375,000 |
| BMW 750Li | - | - | - | - | - | - | - | 11,025,000 |
| BMW 760Li | - | - | - | - | - | - | - | 13,650,000 |
อัพเดทราคาเมื่อ ตุลาคม 2550
Copyright © 2000. All rights reserved. http://www.rodthai.com