![]() |
|
| LANDROVER |
รุ่น |
เครื่องยนต์ |
กำลังสูงุสุด |
ระบบขับเคลื่อน |
ระบบเกียร์ |
ราคา |
| DISCOVERY 3 | 2.7 TDV6 Diesel SE | 2720cc V6 DOHC | 190 | 4WD | 5A/T | 4,560,000 |
| 2.7 TDV6 Diesel HSE | 2720cc V6 DOHC | 190 | 4WD | 5A/T | 4,990,000 |
|
| 4.4 V8 Petrol HSE (Standard) | 4394cc V8 DOHC | 295 | 4WD | 6A/T | 6,530,000 |
|
| 4.4 V8 Petrol HSE (With Navigation) | 4394cc V8 DOHC | 295 | 4WD | 6A/T | 6,930,000 |
|
| New FREELANDER | TD4 Diesel SE | 1951cc 14 OHC | 112 | 4WD | 5A/T | 2,120,000 |
| TD4 Diesel HSE | 1951cc 14 OHC | 112 | 4WD | 5A/T | 2,490,000 |
|
| Vesuvius Limited | 1951cc 14 OHC | 112 | 4WD | 5A/T | 2,590,000 |
|
| RANGE ROVER | Sport 2.7 TDV6 Diesel SE | 2720cc V6 DOHC | 295 | 4WD | 6A/T | 6,280,000 |
| Sport 4.4 V8 Petrol HSE | 4394cc V8 DOHC | 295 | 4WD | 6A/T | 8,450,000 |
|
| Sport 4.2 V8 Supercharge | 4197cc V8 DOHC | 390 | 4WD | 6A/T | 9,650,000 |
|
| 4.4 V8 Petrol HSE | 4398cc V8 DOHC | 390 | 4WD | 5A/T | 8,860,000 |
ตัวอักษรสีเทา : ไม่มีข้อมูลราคาใหม่
ผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการ
| ผู้แทนจำหน่าย |
โทรศัพท์ |
Fax |
|
| สุทธิสาร | บ.ไทยอัลติเมตคาร์จก. | 0-2616-1040
(20 lines) 0-2278-0875 0-2279-4050 |
0-2271-0697 0-2279-4607 0-2616-1063 |
| หนองแขม | บ.ไทยวี
พี คอร์เปอเรชั่น จก. |
0-2421-2741-5 | 0-2421-1837 |
| บางนา | 0-2751-7642-50 | 0-2751-7653-4 | |
| แฟชั่นไอส์แลนด์ | 0-2947-6333-5 | 0-2947-6335 | |
| พัทยา | 0-2947-6333-5 | 0-2947-6335 | |
| สารสิน | 0-2651-4192-8 | 0-2651-4199 | |
อัพเดทราคาเมื่อ
มกราคม 2551
โปรดตรวจสอบราคากับตัวแทนจำหน่ายอีกครั้ง
Copyright © 2000. All rights reserved. http://www.rodthai.com