![]() |
|
| PORSCHE |
รุ่น |
เครื่องยนต์ |
กำลังสูงุสุด |
ระบบขับเคลื่อน |
ระบบเกียร์ |
ราคา |
| CAYENNE | - | 3200cc H6 DOHC | 250 | 4WD | 6A/T | 5,500,000 |
| S | 4500cc H6 DOHC | 340 | 4WD | 6A/T | 5,800,000 |
|
| TURBO | 4500cc H6 DOHC | 450 | 4WD | 6A/T | 10,500,000 |
|
| BOXSTER | 2.7L TIPTRONIC S | 2687cc H6 DOHC | 220 | FR | 5A/T | 5,840,000 |
| 3.2L TIPTRONIC S | 3179cc H6 DOHC | 252 | FR | 5A/T | 7,520,000 |
|
| 911 | CARRERA 2 COUPE | 3596cc H6 DOHC | 320 | FR | 5A/T | 9,990,000 |
| CARRERA 2 TARGA | 3596cc H6 DOHC | 320 | FR | 5A/T | 10,740,000 |
|
| CARRERA 2 CABRIOLET | 3596cc H6 DOHC | 320 | FR | 5A/T | 11,080,000 |
|
| CARRERA 4 COUPE | 3596cc H6 DOHC | 320 | 4WD | 5A/T | 10,570,000 |
|
| CARRERA 4 S | 3596cc H6 DOHC | 320 | 4WD | 5A/T | 11,140,000 |
|
| CARRERA 4 CABRIOLET | 3596cc H6 DOHC | 320 | 4WD | 5A/T | 12,000,000 |
|
| TURBO TIPTRONIC S | 3600cc H6 DOHC | 420 | 4WD | 5A/T | 16,000,000 |
|
| GT3 M/T TRANSMISSION | 3600cc H6 DOHC | 381 | FR | 6M/T | 12,400,000 |
|
| GT2 M/T TRANSMISSION | 3600cc H6 DOHC | 462 | FR | 6M/T | 23,750,000 |
หมายเหตุ : ราคากำหนดตามเงิน DEUTSHE MARK
ตัวอักษรสีเทา : ไม่มีข้อมูลราคาใหม่
ผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการ
|
โทรศัพท์
|
||
| รัชดาภิเษก | บ.AAS ออโต้ เซอร์วิส จก.(สนญ) | 0-2261-5005-11 |
| อาคาร CTI ทาวเวอร์ | โชว์รูม | 0-2261-5005-11 |
อัพเดทราคาเมื่อ
มกราคม 2548
โปรดตรวจสอบราคากับตัวแทนจำหน่ายอีกครั้ง
Copyright © 2000. All rights reserved. http://www.rodthai.com