![]() |
|
| MAZDA | รุ่น | เครื่องยนต์ | กำลังสูงสุด | ระบบขับเคลื่อน | ระบบเกียร์ | ราคา |
| MAZDA 3 | 1.6 S GLX M/T | 1600cc 14DOHC | 105 | FF | 5M/T | 811,900 |
| 1.6 V GLX AT LTD | 1600cc 14DOHC | 105 | FF | 4A/T | 899,900 | |
| 1.6 Sport AT | 1600cc 14DOHC | 105 | FF | 4A/T | 916,900 | |
| 2.0 R GT AT | 1998cc 14DOHC | 141 | FF | 4A/T | 1,043,900 | |
| 2.0 Sport R 2.0 GT AT | 1998cc 14DOHC | 141 | FF | 4A/T | 1,055,900 | |
| 2.0 Sport R S/R 2.0 GT AT | 1998cc | 141 | FF | 4A/T | 1,097,900 | |
| FIGHTER | STD | |||||
| 2500 STD | 2499 cc 14 OHC | 86 | FR | 5M/T | 399,900 | |
| DBL | ||||||
| 2500 MID | 2499 cc 14 OHC | 86 | FR | 5M/T | 552,400 | |
| 2500 LUX WLT | 2892 cc 14 OHC | 93 | FR | 5M/T | 649,900 | |
| 2500 LUX W9 | 2892 cc 14 OHC | 93 | FR | 4A/T | 639,900 | |
| 2500 4x4 | 2892 cc 14 OHC | 93 | 4WD | 5M/T | 759,900 | |
| 2500 4x4 T | 2499cc 14 OHC | 116 | 4WD | 5M/T | 769,900 | |
| Super Saloon | ||||||
| 2500 | 2499 cc 14 OHC | 86 | FR | 5M/T | 448,500 | |
| 2500 LUX | 2499 cc 14 OHC | 86 | FR | 4A/T | 492,000 | |
| 2900 LUX | 2892 cc 14 OHC | 93 | FR | 4A/T | 516,000 | |
| 2500 T | 2499 cc 14 OHC | 116 | 4WD | 5M/T | 604,500 | |
| 2900 LUX | 2892 cc 14 OHC | 93 | 4WD | 5M/T | 576,500 | |
| Le Mans | ||||||
| Le Mans | 2892 cc 14 OHC | 93 | FR | 5M/T | 615,900 | |
| FREESTYLE CAB | MID ML ใหม่ | 2892 cc 14 OHC | 93 | FR | 5M/T | 504,900 |
| LUX WL ใหม่ | 2892 cc 14 OHC | 93 | FR | 5M/T | 535,900 | |
| LUX WL ABS ใหม่ | 2892 cc 14 OHC | 93 | FR | 5M/T | 549,900 | |
| LUX W9 | 2892 cc 17 OHC | 93 | FR | 5M/T | 569,900 | |
| LUX WLT | 2499 cc 14 OHC | 112 | FR | 5M/T | 579,900 | |
| LUX WLT AIR | 2499 cc 14 OHC | 112 | FR | 5M/T | 596,900 | |
| LUX W9 | 2892 cc 14 OHC | 93 | 4WD | 5M/T | 689,900 | |
| LUX WLT | 2499 cc 14 OHC | 112 | 4WD | 5M/T | 699,900 | |
| LUX WLT AIR | 2499 cc 14 OHC | 112 | 4WD | 5M/T | 716,900 | |
| MX5 | 1.8 MT | 1839 cc 14 OHC | 146 | FF | 6M/T | 1,989,000 |
| 1.8 Blazing Yellow | 1839 cc 14 OHC | 146 | FF | 6M/T | 1,999,000 | |
| 1.8 AT | 1839 cc 14 OHC | 146 | FF | 6M/T | 2,049,000 | |
| 2.0L Sport AT | 1998 cc 14 OHC | 160 | FF | 6M/T | 2,390,000 | |
| TRIBUTE | 2.3L AT SDX Sunroof Minor Change | 1989 cc | 160 | FF | 6M/T | 2,390,000 |
| MZR | 2300 cc | 144 | 4WD | 4A/T | 1,290,000 | |
| 3.0L | 2967 cc | 197 | 4WD | 4A/T | 1,389,000 | |
| 3.0L Victory | 2967 cc V6 DOHC | 197 | 4WD | 4A/T | 1,409,500 | |
| 323 | MPV | |||||
| MPV | 2967 cc V6 DOHC | 203 | FF | 5A/T | 2,490,000 | |
| PROTEGE | ||||||
| 1.6 MT LX | 1598 cc 14 DOHC | 107 | FF | 5M/T | 674,900 | |
| 1.6 MT GLX | 1598 cc 14 DOHC | 107 | FF | 5M/T | 729,900 | |
| 1.6 MT GLX (SPV) | 1598 cc 14 DOHC | 107 | FF | 5M/T | 749,900 | |
| 1.6 AT GLX | 1598 cc 14 DOHC | 107 | FF | 4A/T | 769,900 | |
| 1.6 AT GLX (SPV) | 1598 cc 14 DOHC | 107 | FF | 4A/T | 789,900 | |
| 2.0 AT GT | 1839 cc 14 DOHCT | 131 | FF | 4A/T | 874,900 | |
| 2.0 AT GT BLUE(SPV) | 1839 cc 14 DOHCT | 131 | FF | 4A/T | 886,900 | |
| 2.0 AT GT LEATHER (SPV) | 1839 cc 14 DOHCT | 131 | FF | 4A/T | 874,900 | |
| RX-8 | - | 1308 cc | 231 | RWD | 6M/T | 3,750,000 |
ตัวอักษรสีเทา : ไม่มีข้อมูลราคาใหม่
ผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการ
|
โทรศัพท์
|
||
| จรัญสนิทวงศ์ | บ. กิจกมลสุโกศล จก. | 0-2424-3154 |
| บางแค | 0-2413-3998 | |
| พหลโยธิน | 0-2278-3266 | |
| เพชรบุรี | 0-2314-4867 | |
| รังสิต | 0-2531-0836 | |
| ลาดพร้าว | 0-2511-1772 | |
| สำโรง | 0-2394-5421 0-2757-7752 |
|
| หัวหมาก | 0-2378-1569 0-2732-0175 |
|
| ปากเกร็ด | บ. ดำรงทรัพย์มาสด้า จก. | 0-2979-6777 |
| สุขาภิบาล 1 | บ. รักษ์ยนต์มาสด้า จก. | 0-2510-1995 0-2510-6465 |
| รามอินทรา | บ. มาสด้า วี เจ กรุ๊ป จก. | 0-2618-9660-1 |
| สุขุมวิท 71 | ไซเคิล แอนด์แคเรจ | 0-2713-3383 0-2713-2828 |
| งามวงศ์วาน | มาสด้า แสงชัย | 0-2951-0966 |
| พัฒนาการ | พรีเมียร์ มอเตอร์ จก. | 0-2722-7007 (อัตโนมัติ 12 สาย) |
อัพเดทราคาเมื่อ มีนาคม 2550
โปรดตรวจสอบราคากับตัวแทนจำหน่ายอีกครั้ง
Copyright © 2000. All rights reserved. http://www.rodthai.com/