![]() |
|
รุ่น |
เครื่องยนต์ |
กำลังสูงุสุด |
ระบบขับเคลื่อน |
ระบบเกียร์ |
ราคา |
|
| SORENTO | 2.5L CRDi | 2497cc 14 DOHC T | 140 | 4WD | 4A/T | 2,288,000 |
| 3.5L V6 | 3497cc V6 DOHC | 197 | 4WD | 4A/T | 2,495,000 |
|
| CARNIVAL | GS My 2004 | 2398cc V6 DOHC | 170 | FF | 4A/T | 1,694,000 |
| CEO | 2398cc V6 DOHC | 170 | FF | 4A/T | 1,757,000 |
|
| Two-Tone | 2398cc V6 DOHC | 170 | FF | 4A/T | 1,766,000 |
|
| Two-Tone CEO | 2398cc V6 DOHC | 170 | FF | 4A/T | 1,829,000 |
|
| TLC | 2398cc V6 DOHC | 170 | FF | 4A/T | 1,991,000 |
|
| Fiagship | 2398cc V6 DOHC | 170 | FF | 4A/T | 2,099,000 |
|
| PLATINUM Mono | 2398cc V6 DOHC | 170 | FF | 4A/T | 2,153,000 |
|
| PLATINUM Two | 2398cc V6 DOHC | 170 | FF | 4A/T | 2,189,000 |
|
| CARENS | STD | 1991cc 14 OHC T | 112 | FF | 4A/T | 1,235,000 |
| LUX | 1991cc 14 OHC T | 112 | FF | 4A/T | 1,298,000 |
|
| PREGIO | FAMILY VAN | 2665cc 14 OHC | 83 | FR | 5M/T | 794,000 |
| TWO-TONE | 2665cc 14 OHC | 83 | FR | 5M/T | 814,700 |
|
| TRANSPORT | 2665cc 14 OHC | 83 | FR | 5M/T | 823,700 |
|
| EXCUTIVE | 2665cc 14 OHC | 83 | FR | 5M/T | 840,800 |
|
| TOURING | 2665cc 14 OHC | 83 | FR | 5M/T | 884,000 |
|
| GRAND | SPORTAGE | 1998cc 14 OHC | 96 | FR | 5M/T | 1,115,000 |
| K2700 | - | 2665cc 14 OHC | 83 | FR | 5M/T | 542,000 |
ตัวอักษรสีเทา : ไม่มีข้อมูลราคาใหม่
อัพเดทราคาเมื่อ
มิถุนายน 2549
โปรดตรวจสอบราคากับตัวแทนจำหน่ายอีกครั้ง
Copyright © 2000. All rights reserved. http://www.rodthai.com