![]() |
|
| JAGUAR |
รุ่น |
เครื่องยนต์ |
กำลังสูงุสุด |
ระบบขับเคลื่อน |
ระบบเกียร์ |
ราคา |
| X-Type | 2.0 | 2099cc | 156 | FWD | 5A/T | 3,040,000 |
| 2.0 V6 | 2100 cc V6 DOHC | 156 | FWD | 5A/T | 3,400,000 |
|
| 2.0 Estate | 2099cc | 156 | FWD | 5A/T | 3,480,000 |
|
| 2.5 V6 | 2495cc V6 DOHC | 196 | 4WD | 5A/T | 3,900,000 |
|
| 2.5 Estate Sport | 2495cc | 196 | 4WD | 5A/T | 4,020,000 |
|
| S-Type | 3.0 V6 SE | 3000cc V6 DOHC | 219 | FR | 5A/T | 5,200,000 |
| 3.0 V6 Entry | - | - | - | - | 4,190,000 |
|
| 3.0 V6 | - | - | - | - | 4,900,000 |
|
| 4.0 V8 | - | - | - | - | 5,900,000 |
|
| XKR | 4.0 COUPE Supercharged | - | - | - | - | 10,100,000 |
| 4.0 CONVERTIBLES | - | - | - | - | 10,900,000 |
|
| XK8 | 4.0 COUPE | 3996cc V8 DOHC | 290 | FR | 5A/T | 9,600,000 |
| 4.0 CONVERTIBLE | - | - | - | - | 9,500,000 |
|
| XJ8 | 3.2 SWB | - | - | - | - | 5,950,000 |
| 3.2 LWB | 3239cc V6 DOHC | 240 | FR | 5A/T | 6,700,000 |
|
| 3.5 | 3555cc V6 DOHC | 258 | FR | 6A/T | 8,600,000 |
|
| 3.5 LWD | 3555cc V6 DOHC | 258 | FR | 6A/T | 9,750,000 |
|
| 4.2 | 4196cc V6 DOHC | 298 | FR | 6A/T | 9,600,000 |
|
| Super V8 | 4196cc V6 DOHC | 395 | FR | 6A/T | 11,600,000 |
|
| XJR | - | 4196cc V8 DOHC | 395 | FR | 6A/T | 10,800,000 |
| XJ6 | 3.0 | 3000cc V6 DOHC | 220 | FR | 5A/T | 5,950,000 |
| Sovereign | 4.0 V8 LWB | - | - | - | - | 7,200,000 |
ตัวอักษรสีเทา : ไม่มีข้อมูลราคาใหม่
ผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการ
|
ผู้แทนจำหน่าย
|
โทรศัพท์
|
Fax
|
|
| คลองเตย | บ. จากัวร์คาร์ (ประเทศไทย) จก. | 0-2261-5005-11 | 0-2261-1044 |
อัพเดทราคาเมื่อ
มิถุนายน 2549
โปรดตรวจสอบราคากับตัวแทนจำหน่ายอีกครั้ง
Copyright © 2000. All rights reserved. http://www.rodthai.com