![]() |
|
| รุ่น | เครื่องยนต์ | กำลังสูงสุด | ระบบขับเคลื่อน | ระบบเกียร์ | ราคา | |
| MU-7 | 4x2 3.0 | 2999 cc | 146 | RWD | 5M/T | 1,025,000 |
| 4x2 Two Tone | 2999 cc | 146 | RWD | 5M/T | 1,030,000 | |
| 4x4 | 2999 cc | 146 | 4WD | 4A/T | 1,180,000 | |
| NEW Trooper | 3.0 CDI | 2999 cc 14 DOHC | 159 | 4WD | 4A/T | 2,950,000 |
| VEGA | 3.0 M โฉมใหม่ | 2999 cc 14 OHV T | 120 | 4WD | 5M/T | 1,118,000 |
| 3.0 A โฉมใหม่ | 2999 cc 14 OHV T | 120 | 4WD | 4A/T | 1,218,000 | |
| DMax Spacecab | SLX M มาดใหม่! | 2499 cc 14 OHV T | 79 | FR | 5M/T | 543,000 |
| SLX M SENON มาดใหม่! | 2499 cc 14 OHV T | 79 | FR | 5M/T | 566,500 | |
| SLX M มาดใหม่! | 2499 cc 14 OHV T | 120 | FR | 5M/T | 581,500 | |
| SLX M SENON มาดใหม่! | 2499 cc 14 OHV T | 120 | FR | 5M/T | 587,000 | |
| SLX M SENON ABS มาดใหม่! | 2499 cc 14 OHV T | 120 | FR | 5M/T | 605,000 | |
| SLX A SENON ABS มาดใหม่! | 2499 cc 14 OHV T | 120 | FR | 4A/T | 645,000 | |
| SX M มาดใหม่! | 2499 cc 14 OHV T | 79 | FR | 5M/T | 488,000 | |
| SL M มาดใหม่! | 2499 cc 14 OHV T | 79 | FR | 5M/T | 463,000 | |
| DMax Spark | 2.5 EX M มาดใหม่! | 2499 cc 14 OHV T | 79 | FR | 5M/T | 417,000 |
| 2.5 EX M POWER มาดใหม่! | 2499 cc 14 OHV T | 79 | FR | 5M/T | 438,000 | |
| 3.0 EX M POWER มาดใหม่! | 2999 cc 14 OHV T | 120 | FR | 5M/T | 467,000 | |
| 2.5 รุ่นประหยัด มาดใหม่! | 2499 cc 14 OHV T | 120 | FR | 5M/T | 403,000 | |
| DMax Rodeo | 3.0 LS M | 2999 cc 14 OHV T | 120 | 4WD | 4A/T | 659,000 |
| 3.0 LS M ABS มาดใหม่! | 2999 cc 14 OHV T | 120 | 4WD | 5M/T | 684,000 | |
| 3.0 LS A ABS มาดใหม่! | 2999 cc 14 OHV T | 120 | 4WD | 4A/T | 724,000 | |
| 3.0 S M มาดใหม่! | 2999 cc 14 OHV T | 120 | 4WD | 5M/T | 594,000 | |
| DMax High Lander | 3.0 M 2Dr. | 2999 cc 14 OHV T | 120 | FR | 5M/T | 616,500 |
| 3.0 M 4Dr. | 2999 cc 14 OHV T | 120 | FR | 5M/T | 692,500 | |
| 3.0 A 4Dr. | 2999 cc 14 OHV T | 120 | FR | 4A/T | 756,000 | |
| 3.0 M 4Dr. | 2999 cc 14 OHV T | 120 | FR | 5M/T | 657,500 | |
| DMax CAB4 | 2.5 SL FLEX-PLUS M | 2499 cc 14 OHV T | 79 | FR | 5M/T | 550,000 |
| 2.5 SX FLEX-PLUS M | 2499 cc 14 OHV T | 79 | FR | 5M/T | 578,000 | |
| 3.0 SLX M 4Dr. | 2999 cc 14 OHV T | 120 | FR | 5M/T | 681,000 | |
| 3.0 SLX A 4Dr. | 2999 cc 14 OHV T | 120 | FR | 4A/T | 721,000 | |
| 3.0 LS FLEX-PLUS M | 2999 cc 14 OHV T | 120 | 4WD | 5M/T | 767,000 | |
| 3.0 LS FLEX-PLUS A | 2999 cc 14 OHV T | 120 | 4WD | 5M/T | 807,000 | |
| (ยังไม่รวมราคาเครื่องปรับอากาศ 21,000 บาท) | ||||||
ตัวอักษรสีเทา : ไม่มีข้อมูลราคาใหม่
ผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการ
ศูนย์อะไหล่ บ.ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จก.
|
ที่อยู่
|
โทร.
|
| มีนบุรี | 0-2543-8480-99 |
ศูนย์บริการ บ.ตรีเพชรอีซูซุเซลส์ จก.
|
ที่อยู่
|
โทร.
|
| จตุจักร | 0-2966-2000-19 |
| พุทธมณฑล | 0-2441-0011 |
| จ.พิษณุโลก | (055) 244-671-3 |
ศูนย์บริการ บ.ออโตเทคนิค (ประเทศไทย) จก.
|
ที่อยู่
|
โทร.
|
| บางปะกง | (038) 532-900-7 |
| กรุงเทพและปริมณฑล |
||
| ที่อยู่ |
โทรศัพท์ |
|
| ถ.พหลโยธิน | บ.
อีซูซุพระนคร จก. |
0-2271-2252-3 |
| จ.ปทุมธานี | 0-2902-0681-9 | |
| จ.ปทุมธานี | 0-2581-4561-4 | |
| ถ.รามอินทรา | 0-2943-2041-7 | |
| ถ.เพชรเกษม | 0-2454-2934-7 | |
| รามอินทรา | 0-2947-6339-40 | |
| ถ.พระราม 2 | บ.
อีซูซุนครหลวง จก. |
0-2428-0036 (อัตโนมัติ 10 สาย) |
| ถ.แจ้งวัฒนะ | 0-2583-0088 | |
| บางนา | 0-2748-8080 (อัตโนมัติ 4 สาย) | |
| ถ.รัตนาธิเบศร์ | 0-2921-8650-4 | |
| ถ.เอกชัย | 0-2895-3480-4 | |
| สาธุประดิษฐ์ | 0-2212-6735-6 | |
| ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ | บ.
อีซูซุมหานคร จก. |
0-2718-2222-31 |
| ถ.ศรีนครินทร์ | 0-2322-9995-8 | |
| ถ.พระปิ่นเกล้า | 0-2434-1252-3 | |
| อ้อมน้อย | 0-2810-3311-6 | |
| อ.เมือง | (034) 427-030 | |
| ถ.พหลโยธิน | บ.
อีซูซุกรุงเทพเซลส์ จก. |
0-2930-2403-5 0-2513-0310 |
| ถ.ศรีนครินทร์ | 0-2385-6692-6 | |
| ถ.สุขุมวิท | 0-2332-6544-5 0-2331-6658 |
|
| ถ.บางนา-ตราด | 0-2751-1606-10 | |
| งามวงศ์วาน | บ.
อีซูซุเมโทร จก. |
0-2954-1900 (อัตโนมัติ 20 สาย) |
| งามวงศ์วาน | 951-9900-3 | |
| อ.บางบัวทอง | บ. อีซูซุแสงฟ้า จก. | 0-2923-6001-20 |
| ถ.ลาดกระบัง-อ่อนนุช | บ.อีซูซุเซ็นทรัลมอเตอร์ส จก. | 0-2326-8723 |
| อ.บางใหญ่ | บ.
อีซูซุสยามซิตี้ จก. |
0-2926-3131-49 |
| ถ.วิภาวดี-รังสิต | 0-2996-7500-9 | |
| อ.ลำลูกกา | 0-2994-5610-9 | |
| ถ.เทพารักษ์ | 0-2758-4961-70 | |
| ถ.รามอินรา | บ.
อีซูซุคิงส์ยนต์กรุงเทพ จก. |
0-2552-8865-87 |
| อ.บางบัวทอง | 0-2923-1021-3 | |
| อ.ธัญบุรี | 0-2577-4681-3 | |
| อ.พระประแดง | บ.
อีซูซุแสงหงส์บางกอก จก. |
0-2819-0290-8 |
| ลาดพร้าว 93/1 | 0-2542-1789-90 | |
| อิมพีเรียลเวิลด์ สาขาลาดพร้าว | 0-2934-8620-1 | |
| ถ.สุวินทวงศ์ | 0-2988-7254-5 | |
| ถ.สิรินธร | บ.
อีซูซุอึ้งง่วนไต๋ออโตเซลส์ จก. |
0-2434-6883-5 |
| ถ.ศรีนครินทร์ | 0-2758-5400-6 | |
| ท่าพระ | 0-2868-1420-4 | |
| ถ.สุขาภิบาล 3 | บ.
อีซูซุออโตเซ็นเตอร์ จก. |
0-2370-0379-99 |
| ถ.พัฒนาการ | 0-2717-9041-7 | |
| อ.คลองหลวง | 0-2901-2091-9 | |
| พุทธมณฑลสาย 3 | 0-2889-6856-9 | |
| สี่แยกแคลาย | 0-2965-9464-8 | |
| พระราม 2 | 0-2895-8680-9 | |
| ฟิวเจอร์ปาร์ค รังสิต | 0-2958-0647-8 | |
| บางกะปิ | 0-2734-1780-3 | |
| ถ.สุขุมวิท 77 | บ.
อีซูซุกรุงสยาม จก. |
0-2721-6601-9 |
| ถ.รัตนาธิเบศร์ | 0-2922-1122 | |
| อ.ปากเกร็ด | 0-2964-6699-708 | |
| ดอนเมือง | 0-2993-7788 | |
| อ.ธัญบุรี | 0-2908-9888 | |
| ถ.ร่มเกล้า มีนบุรี | บ. โค้วยู่ฮะอีซูซุเซลส์ จก. | 0-2915-3311-5 |
| ถ.เพชรเกษม | บริษัท อีซูซุชัยเจริญกิจ มอเตอร์ส จำกัด | 0-2807-4851-8 FAX. 0-2444-2028 |
อัพเดทราคาเมื่อ มิถุนายน 2549
โปรดตรวจสอบราคากับตัวแทนจำหน่ายอีกครั้ง
Copyright © 2000. All rights reserved. http://www.rodthai.com