![]() |
|
| รุ่น |
เครื่องยนต์ |
กำลังสูงุสุด |
ระบบขับเคลื่อน |
ระบบเกียร์ |
ราคา |
|
| FOCUS | Trend | 1798cc 14 DOHC | 125 | FR | 4A/T | 799,000 |
| FINESSE | 1798cc 14 DOHC | 125 | FR | 4A/T | 839,000 |
|
| GHIA | 1798cc 14 DOHC | 125 | FR | 4A/T | 895,000 |
|
| Trend 5Dr | 1798cc 14 DOHC | 125 | FR | 4A/T | 799,000 |
|
| 2.0L Sport 5Dr | 1999cc 14 DOHC | 145 | FR | 4A/T | 939,000 |
|
| ESCAPE | 2.3L XLT | 2300cc 4 สูบ VVT | 146 | 4WD | 4A/T | 1,399,000 |
| 2.3L XLS | 2300cc 4 สูบ VVT | 146 | 4WD | 4A/T | 1,099,000 |
|
| 3.0L XLT 4WD(E20) | 2967cc V6 DOHC | 197 | 4WD | 4A/T | 1,356,000 |
|
| 3.0L XLT LTD(E20) | 2967cc V6 DOHC | 197 | 4WD | 4A/T | 1,420,000 |
|
| EVEREST | 4x2 AT LTD | 2499cc 14 OHC | 143 | 4WD | 5A/T | 1,080,000 |
| 4x4 AT LTD | 2499cc 14 OHC | 156 | 4WD | 5A/T | 1,224,000 |
|
| EXPLORER | 4.0 XLT | 4008cc V6 OHC | 210 | 4WD | 5A/T | 2,890,000 |
| 4.6 LIMITED | 4600cc V8 OHC | 240 | 4WD | 5A/T | 3,490,000 |
|
RANGER |
||||||
| Standard Cab | 2.5L 4x2 WLT Base MT | 2499cc 14 SOHC | 84 | FR | 5M/T | 429,000 |
| 2.5L 4x2 WLT Base MT Power | 2499cc 14 SOHC | 84 | FR | 5M/T | 445,000 |
|
| 2.5L 4x2 WLC XL MT | 2499cc 14 SOHC | 143 | FR | 5M/T | 493,000 |
|
| RAS | 2.5L 4x2 WLT Base MT | 2499cc 14 SOHC | 87 | FR | 5M/T | 483,000 |
| 2.5L 4x2 WLC XL MT | 2499cc 14 DOHC | 143 | FR | 5M/T | 529,000 |
|
| 3.0L 4x4 WEC XLS MT | 2953cc 14 DOHC | 156 | 4WD | 5M/T | 699,000 |
|
| 2.5L 4x2 WLC XLS MT | 2953cc 14 DOHC | 143 | FR | 5M/T | 565,000 |
|
| 2.5L 4x2 WLC XLS H/R MT | 2953cc 14 DOHC | 143 | FR | 5M/T | 619,000 |
|
| 3.0L 4x2 WEC XLT H/R MT | 2953cc 14 DOHC | 156 | FR | 5M/T | 683,000 |
|
| 3.0L 4x4 WEC XLT MT | 2953cc 14 DOHC | 156 | 4WD | 5M/T | 739,000 |
|
| DBL | 2.5L 4x2 WLT XL MT | 2499cc 14 OHC | 84 | FR | 5M/T | 549,000 |
| 2.5L 4x2 WLC XLS MT | 2499cc 14 OHC | 143 | FR | 5M/T | 593,000 |
|
| 2.5L 4x2 WLC XLS AT | 2499cc 14 OHC | 143 | FR | 4A/T | 683,000 |
|
| 3.0L 4x4 WEC XLT MT | 2953cc 14 OHC | 156 | 4WD | 5M/T | 843,000 |
|
| 3.0L 4x4 WEC XLT VP MT | 2953cc 14 OHC | 156 | 4WD | 5M/T | 899,000 |
|
| 3.0L 4x4 WEC XLT AT | 2953cc 14 OHC | 156 | 4WD | 4A/T | 883,000 |
|
| LASER TIERRA | 1.6 L AT | 1598cc 14 OHC | 107 | FF | 4A/T | 740,000 |
| 1.6 L MT | 1598cc 14 OHC | 107 | FF | 5M/T | 756,900 |
|
| 1.6 L MT | 1598cc 14 OHC | 107 | FF | 4M/T | 795,900 |
|
| 1.6 L GLX MT S2 | 1598cc 14 OHC | 107 | FF | 4A/T | 765,900 |
|
| 1.6 L GLX AT S2 | 1598cc 14 OHC | 107 | FF | 4A/T | 799,900 |
|
| 1.6 L AT SVP | 1598cc 14 OHC | 107 | FF | 4A/T | 799,500 |
|
| 1.8 L GHIA | 1798cc 14 OHC | 122 | FF | 4A/T | 823,500 |
|
| 1.8 L GHIA | 1839cc 14 OHC | 122 | FF | 4A/T | 879,000 |
|
| 1.8 L GHIA AT | 1839cc 14 OHC | 122 | FF | 4A/T | 899,500 |
|
| 1.8 L GHIA SV | 1839cc 14 OHC | 122 | FF | 4A/T | 899,500 |
|
| 2.0 L RS AT | 1991cc V6 DOHC | 131 | FF | 4A/T | 975,200 |
|
| TERRIORY | 4.0L AWD GHIA | 3984cc 16 DOHC | 190 | AWD | 6A/T | 2,950,000 |
ตัวอักษรสีเทา : ไม่มีข้อมูลราคาใหม่
ศูนย์ฟอร์ด ฮอทไลน์
้วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-18.30น., วันเสาร์ เวลา 8.30-12.00 น.
0-2264-0099 กรุงเทพฯ
1800-225-449 ต่างจังหวัดโทรฟรี
แฟ็กซ์ 0-2661-8344 หรือทางไปรษณีย์ที่ตู้ ป.ณ. 77 ประตูน้ำ กรุงเทพฯ 10409
ผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการ
|
โทรศัพท์
|
Fax
|
||
| วิภาวดีรังสิต | บ.
ไซเคิล แอนด์ แคเรจ (ประเทศไทย) จก. |
0-2998-9151 0-2533-6070 0-2523-6030 0-2533-8834-6 |
0-2532-1259 0-2523-9145 |
| รามอินทรา กม. 1 | ไซเคิล
แอนด์ แคเรจ (ประเทศไทย) จก. |
0-2970-6491-6 | 0-2970-6491 |
| ลาดพร้าว 122 | บ. นิว เอร่า เซลส์ จก. | 0-2530-1185 0-2539-2649 0-2539-5065-6 0-2539-5074 0-2934-1500 0-2934-1507-9 |
0-2538-7571 |
| สมเด็จพระเจ้า ตากสิน |
ฟอร์ด ตากสิน | 0-2890-5350-4 0-2890-4050-3 0-2 472-0131-3 |
0-2472-5915 |
| ศรีนครินทร์ | บ.
สมุทรปราการ มอเตอร์เซลส์ จก. |
0-2388-1071-4 | 0-2388-1070 |
| รามอินทรา | บ.ฟอร์ด นิว เอร่า เซลส์ จก. | 0-2519-5800-4 0-2509-0742 |
0-2946-5109 |
| ตลิ่งชัน-บางบัวทอง | บ. นครนนท์ ยนตรการ จก. | 0-2924-7788 | 0-2924-7799 |
| จ.นนทบุรี | บ. พรีเมียร์ ฟอร์ด จก. | 0-2526-8172-81 | 0-2526-0389 |
|
พหลโยธิน |
ฟอร์ด ซัมมิท | 0-2939-7788 | 0-2939-7766 |
| เพชรเกษม | ฟอร์ด เอ็นเตอร์ไพรซ์ | 0-2421-2741-5 0-2421-5691-2 |
0-2421-8512 |
| สุขุมวิท 22 | ออโต้เน็ตเวิร์ก | 0-2259-9285-9 | 0-2258-4158 |
| สุขุมวิท 62 | ฟอร์ด สุขุมวิท 62 | 0-2332-0046-50 | 0-2332-0051 |
อัพเดทราคาเมื่อ
มกราคม 2551
โปรดตรวจสอบราคากับตัวแทนจำหน่ายอีกครั้ง
Copyright © 2000. All rights reserved. http://www.rodthai.com