![]() |
|
FERRARI รุ่น |
เครื่องยนต์ |
กำลังสูงุสุด |
ระบบขับเคลื่อน |
ระบบเกียร์ |
ราคา |
||
| F360 | Modena | 3586cc V8 DOHC | 400 | FR | 6M/T | 18,200,000 |
|
| Modena F1 | 3586cc V8 DOHC | 400 | FR | 6M/T | 18,500,000 |
||
| Modena Spider | 3586cc V8 DOHC | 400 | FR | 6M/T | 19,200,000 |
||
| Modena Spider F1 | 3586cc V8 DOHC | 400 | FR | 6M/T | 19,500,000 |
||
| CHALLENG | 3586cc V8 DOHC | 425 | FR | 6M/T | 20,500,000 |
||
| F430 | F430 | 4308cc V8 DOHC | 400 | FR | 6M/T | 22,500,000 |
|
| F430 SPIDER | 4308cc V8 DOHC | 400 | FR | 6M/T | 24,000,000 |
||
| F456 | GT | 4560cc V12 DOHC | 442 | FR | 6M/T | 26,900,000 |
|
| GTA | 4560cc V12 DOHC | 442 | FR | 4M/T | 27,900,000 |
||
| F550 |
Maranello | - | - | - | - | 25,100,000 |
|
| F575 | Maranello V12 | 5478cc V12 DOHC | 515 | FR | 6M/T | 26,500,000 |
|
| Maranello F1 | 5478cc V12 DOHC | 515 | FR | 6M/T | 27,500,000 |
||
อัพเดทราคาเมื่อ
มกราคม 2551
โปรดตรวจสอบราคากับตัวแทนจำหน่ายอีกครั้ง
Copyright © 2000. All rights reserved. http://www.rodthai.com