![]() |
|
รุ่น |
เครื่องยนต์ |
กำลังสูงสุด |
ระบบขับเคลื่อน |
ระบบเกียร์ |
ราคา |
|
| AVEO | 1.4 BASE M/T | 1399 CC 14 DOHC | 94 | FF | 5M/T | 510,000 |
| 1.4 BASE A/T | 1399 CC 14 DOHC | 94 | FF | 4A/T | 510,000 |
|
| 1.4 LS | 1399 CC 14 DOHC | 94 | FF | 4A/T | 580,000 |
|
| 1.4 LT | 1399 CC 14 DOHC | 94 | FF | 4A/T | 635,000 |
|
| Colorado | 2.5L S-Cab GL | 2499 CC | 116 | RWD | 5M/T | 507,200 |
| 2.5L X-Cab LS | 2499 CC | 116 | 4WD | 4M/T | 546,200 |
|
| 2.5L X-Cab LS1 MT | 2499 CC | 116 | RWD | 5M/T | 592,200 |
|
| 2.5L C-Cab LS | 2499 CC | 116 | 4WD | 4M/T | 626,200 |
|
| 2.5L C-Cab MLT | 2499 CC | 116 | RWD | 5M/T | 689,200 |
|
| 2.5L X-Cab MLT | 2499 CC | 116 | RWD | 5M/T | 615,200 |
|
| 3.0L X-Cab MLT | 2999 CC | 146 | RWD | 5M/T | 648,200 |
|
| 3.0L X-Cab MLT1 | 2999 CC | 146 | RWD | 5M/T | 669,200 |
|
| 3.0L X-Cab ALT1 | 2999 CC | 146 | RWD | 4A/T | 709,200 |
|
| 3.0L X-Cab MT Z71 | 2999 CC | 146 | 4WD | 5M/T | 720,200 |
|
| 3.0L X-Cab AT Z71 | 2999 CC | 146 | 4WD | 5M/T | 809,200 |
|
| 3.0L C-Cab LS | 2999 CC | 146 | RWD | 5M/T | 650,200 |
|
| 3.0L C-Cab MLT | 2999 CC | 146 | RWD | 5M/T | 722,200 |
|
| 3.0L C-Cab MLT1 | 2999 CC | 146 | RWD | 5M/T | 751,200 |
|
| 3.0L C-Cab ALT1 | 2999 CC | 146 | RWD | 4A/T | 791,200 |
|
| 3.0L C-Cab MT Z71 | 2999 CC | 146 | RWD | 4M/T | 791,200 |
|
| 3.0L C-Cab AT Z71 | 2999 CC | 146 | RWD | 4A/T | 831,200 |
|
| 3.0L C-Cab MT Z71 | 2999 CC | 146 | 4WD | 4A/T | 855,200 |
|
| 3.0L C-Cab AT Z71 | 2999 CC | 146 | 4WD | 4A/T | 895,200 |
|
| ZAFIRA | 1.8 GL | 1796 CC 14 DOHC | 123 | FWD | 4A/T | 999,000 |
| 1.8 CD | 1796 CC 14 DOHC | 123 | FWD | 4A/T | 1,129,000 |
|
| 2.2 CDX | 2198 CC 14 DOHC | 145 | FWD | 4A/T | 1,259,000 |
|
| 2.2 LT | 2198 CC 14 DOHC | 145 | FWD | 4A/T | 1,320,000 |
|
| 2.2 SPORT | 2198 CC 14 DOHC | 145 | FWD | 4A/T | 1,370,000 |
|
| OPTRA | ESTATE 1.6LT MT | 1598 CC 14 DOHC | 107 | - | 5M/T | 855,000 |
| 1.6 LS M/T | 1598 CC 14 DOHC | 107 | - | 5M/T | 664,000 |
|
| 1.6 LS A/T | 1598 CC 14 DOHC | 107 | - | 4A/T | 704,000 |
|
| 1.6 LT M/T | 1598 CC 14 DOHC | 107 | - | 5M/T | 714,000 |
|
| 1.6 LT SPORT M/T | 1598 CC 14 DOHC | 107 | - | 5M/T | 749,000 |
|
| 1.6 LT A/T | 1598 CC 14 DOHC | 107 | - | 4A/T | 774,000 |
|
| 1.6 LT SPORT A/T | 1598 CC 14 DOHC | 107 | - | 4A/T | 809,000 |
|
| 1.8 LT A/T | 1799 CC 14 DOHC | 121 | - | 4A/T | 895,000 |
|
| 1.8 LT SPORT A/T | 1799 CC 14 DOHC | 121 | - | 4A/T | 917,000 |
|
| LUMINA | V6 3.6L | 3791 CC V6 OHV | 205 | FR | 4A/T | 1,990,000 |
| CAPTIVA | 2.4 LS 2WD | 2400 CC 16 DOHC | 136 | - | 5A/T | 1,189,000 |
| 2.4 LT AWD | 2400 CC 16 DOHC | 136 | - | 5A/T | 1,460,000 |
|
| 2.4 LT 2WD | 2400 CC 16 DOHC | 150 | - | 5A/T | 1,279,000 |
|
| 2.4 LT AWD | 2400 CC 16 DOHC | 150 | - | 5A/T | 1,560,000 |
|
| EXPRESS | ช่วงสั้น | 5700 CC V8 OHV | 2552 | FR | 4A/T | 2,390,000 |
| ช่วงยาว | 5700 CC V8 OHV | 2552 | FR | 4A/T | 2,850,000 |
|

บริษัท วัฒนาออโต้เซลส์
แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โทร. 0-2718-2233, 0-2319-7892
รุ่น |
เครื่องยนต์ |
กำลังสูงสุด |
ระบบขับเคลื่อน |
ระบบเกียร์ |
ราคา |
|
| EXPRESS | ช่วงสั้น | 5700 CC V8 OHV | 255 | FR | 4A/T | 2,450,000 |
| ช่วงยาว | 5700 CC V8 OHV | 255 | FR | 4A/T | 2,850,000
|
|
| ASTRO | VAN | 4300 CC V6 OHV | 1955 | 4WD | 4A/T | 2,190,000 |
| TAHOE | 5700 CC V8 OHV | 255 | 4WD | 4A/T | 3,500,000
|
|
ตัวอักษรสีเทา : ไม่มีข้อมูลราคาใหม่
ผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการ
| โทรศัพท์ |
Fax |
||
| ถ.รามอินทรา | เชฟโรเลต เอ็ม. เค. รามอินทรา | 0-2521-4611
0-2970-8576-9 0-2551-2553 |
0-2551-1936 |
| ถ.วิภาวดีรังสิต | เชฟโรเลต พระนครยนตรการ | 0-2561-1020-4 0-2561-4610-9 0-2579-0253 |
0-2579-2684 |
| พญาไท | 0-2617-1840 0-2278-1415 |
0-2617-1843 | |
| ถ.ศรีนครินทร์ | บ.วิริยะ นครินทร์ จก. | 0-2398-7778-9 0-2748-8008 0-2746-5695-7 |
0-2398-7777 |
| ถ.เพชรบุรี ีตัดใหม่ |
เชฟโรเลต ออโตเทคนิค | 0-2255-9300 0-2255-9310 0-2255-9320 |
0-2255-9309 |
| ถ.บรมราช ชนนี |
0-2884-6351-4 0-2433-6237 0-2433-6973 0-2433-8883 |
0-2433-8170 | |
| ซ.เพชรเกษม28 | 0-2868-5566 0-2868-5885 0-2868-5492-4 |
0-2868-5491 | |
| ถ.นวมินทร์ | บ.วิริยะออโต้เซลล์ จก. | 0-2733-5500 | 0-2733-4200 |
| ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ | บ.ดิทรอยท์ ออโต้เซ็นเตอร์ จก. | 0-2676-9322 | |
| พระประแดง | 0-2816-2590 | 0-2816-2590 | |
| สาธร | 0-2676-9322 | 0-2287-4321 | |
| สุขสวัสดิ์ | 0-2816-2599 | ||
| นนทบุรี | บ. แอล เอฟ นนทบุรี ออโต้เซลล์ จก. | 0-2921-8020-6 | 0-2921-8027 |
| สำโรง | Kamol Prospect Co., Ltd. | 0-2757-7750-2 | 0-2394-6058 |
| ธัญบุรี | 0-2992-2023-4 | 0-2531-0850 | |
| ปิ่นเกล้า | 0-2884-6351-4 0-2433-6237 0-2433-6973 0-2433-8883 |
||
| รังสิต | 0-2992-3443 | ||
อัพเดทราคาเมื่อ
มกราคม 2551
โปรดตรวจสอบราคากับตัวแทนจำหน่ายอีกครั้ง
Copyright © 2000. All rights reserved. http://www.rodthai.com