![]() |
|
| BENZ |
รุ่น |
เครื่องยนต์ |
กำลังสูงุสุด |
ระบบขับเคลื่อน |
ระบบเกียร์ |
ราคา |
| SPRINTER | SPRINTER 313 CDI CBU | 2151cc 14 DOHC | 129 | 4WD | 5A/T | 2,885,000 |
| VIANO | VIANO 2.2 Line Trend CBU | 2148cc 14 DOHC | 150 | FR | 5A/T | 5,070,000 |
| VIANO CDI Line Ambiente CBU | 2148cc V6 DOHC | 150 | FR | 5A/T | 5,390,000 |
|
| VIANO 3.0 Line Trend CBU | 3199cc V6 DOHC | 190 | FR | 5A/T | 6,970,000 |
|
| VIANO 3.0 Line Ambiente CBU | 3199cc V6 DOHC | 190 | FR | 5A/T | 7,350,000 |
|
| C class | C180 K CLASSIC CKD | 1796cc 14 DOHC | 143 | FR | 5A/T | 2,450,000 |
| C180 K ELEGANCE CKD | 1796cc 14 DOHC | 143 | FR | 5A/T | 2,650,000 |
|
| C180 K ESTATE CBU | 1796cc 14 DOHC | 143 | FR | 5A/T | 3,200,000 |
|
| C200 K SPORTS COUPE CBR | 1796cc 14 DOHC | 192 | FR | 5A/T | 3,250,000 |
|
| C200 K AD | 1979cc 14 DOHC | 150 | FR | 4A/T | 3,850,000 |
|
| C230 K ELEGANCE CKD | 1796cc 14 DOHC | 163 | FR | 5A/T | 3,090,000 |
|
| C230 K AVANTGARDE CKD | 1796cc 14 DOHC | 163 | FR | 5A/T | 3,190,000 |
|
| C230 K SPORT COUPE CBU | 2295cc 14 DOHC | 197 | FR | 5A/T | 3,650,000 |
|
| C230 K SPORT AD | 1979cc 14 DOHC | 150 | FR | 4A/T | 3,850,000 |
|
| E Class | E200 K | 1979cc 14 DOHC | 155 | FR | 4A/T | 4,300,000 |
| E220 CDI CLASSIC CKD | 2148cc 14 DOHC | 150 | FR | 5A/T | 3,550,000 |
|
| E220 CDI CLASSIC CBU | 2148cc 14 DOHC | 150 | FR | 5A/T | 4,050,000 |
|
| E220 CDI ELEGANCE CKD | 2148cc 14 DOHC | 150 | FR | 5A/T | 3,750,000 |
|
| E220 CDI ELEGANCE CBU | 2148cc 14 DOHC | 150 | FR | 5A/T | 4,300,000 |
|
| E220 CDI CLASSIC Estate CBU | 2148cc 14 DOHC | 150 | FR | 5A/T | 4,300,000 |
|
| E240 ประกอบนอก | 2398cc V6 DOHC | 210 | FR | 4A/T | 4,555,000 |
|
| E270 CDI AVANTGARDE CBU | 2685cc 15 DOHC | 177 | FR | 5A/T | 5,650,000 |
|
| E55 AMG CBU | 5439cc V8 DOHC | 476 | FR | 5A/T | 11,950,000 |
|
| S class | S280 CKD | 2799cc 14 DOHC | 201 | FR | 5A/T | 5,850,000 |
| S280 LONG WHEELBASE CKD | 2799cc V6 DOHC | 201 | FR | 5A/T | 6,390,000 |
|
| S280 | 2799cc 16 OHC | 193 | FR | 4A/T | 7,200,000 |
|
| S280 KOMPRESSOR | 2799cc V6 DOHC | 201 | FR | 5A/T | 7,490,000 |
|
| S320 | 3199cc I6 OHC | 210 | FR | 4A/T | 8,900,000 |
|
| S320 LONG WHEELBASE CBU | 3199cc V6 DOHC | 224 | FR | 5A/T | 8,990,000 |
|
| S320 KOMPRESSOR | 3199cc V6 DOHC | 224 | FR | 5A/T | 9,500,000 |
|
| S350 LONG WHEELBASE CBU | 3724cc V6 DOHC | 245 | FR | 5A/T | 9,850,000 |
|
| S500 | 4966cc V8 OHC | 306 | FR | 5A/T | 12,500,000 |
|
| S500 LONG WHEELBASE CBU | 4966cc V8 DOHC | 306 | FR | 5A/T | 13,700,000 |
|
| S500 KOMPRESSOR | 4966cc V8 DOHC | 323 | FR | 5A/T | 13,200,000 |
|
| CL class | CL500 | 4966cc V8 DOHC | 306 | FR | 5A/T | 13,500,000 |
| SL class | SL350 ROADSTER CBU | 3724cc V6 DOHC | 245 | FR | 5A/T | 10,200,000 |
| SL500 ROADSTER CBU | 4966cc V8 DOHC | 306 | FR | 5A/T | 12,800,000 |
|
| SL55 AMG ROADSTER CBU | 5439cc V8 DOHC | 500 | FR | 5A/T | 16,300,000 |
|
| SLK Class | SLK 200 Roadster CBU | 1795cc 14 DOHC | 163 | FR | 5A/T | 4,150,000 |
| SLK | 2295cc 14 DOHC | 197 | FR | 5A/T | 4,250,000 |
|
| CLK Class | CLK 200 K CABBIOLET CBU | 1796cc 14 DOHC | 163 | FR | 5A/T | 4,600,000 |
| CLK 240 K COUPE CBU | 1796cc 14 DOHC | 163 | FR | 5A/T | 4,150,000 |
|
| CLK 240 COUPE CBU | 1796cc 14 DOHC | 170 | FR | 5A/T | 5,150,000 |
|
| CLK | 2295cc 14 DOHC | 193 | FR | 5A/T | 4,550,000 |
|
| CLK CABRIOLET | 2295cc 14 DOHC | 193 | FR | 5A/T | 5,550,000 |
|
| ML Class | ML 350 Off-Roadster CBU | 3724cc V6 DOHC | 234 | 4WD | 5A/T | 4,650,000 |
| ME Class | MB100 D 2.9 (DIESEL) COACH CBU | - | - |
- | - | 1,140,000 |
| MB140 D 2.9 (DIESEL) COACH CBU | - | - |
- | - | 1,310,000 |
|
| MB100 (PETROL) COACH CBU | - | - |
- | - | 1,310,000 |
|
| MB140 (PETROL) COACH CBU | - | - |
- | - | 1,440,000 |
ตัวอักษรสีเทา : ไม่มีข้อมูลราคาใหม่
ผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการ
|
โทรศัพท์
|
||
| สุขุมวิท 55 | บ. กลุ่มทองหล่อ จก. | 0-2391-3114 |
| วิทยุ | บ. กลุ่มทองหล่อ จก. | 0-2256-7360-8 |
| พัฒนาการ | บ.ทีทีซี มอเตอร์ส | 0-2322-8575 |
| เพชรบุรีตัดใหม่ | บ.ทีทีซี มอเตอร์ส | 0-2318-2002 |
| ราชดำเนิน | บ. ธนบุรีประกอบรถยนต์ จก. | 0-2622-3000 |
| ลุมพินี | บ. ธนบุรีพานิช จก. | 0-2679-7473-7 |
| บางพลัด | บ. ธนบุรีพานิช จก. | 0-2880-0230-41 |
| ตลิ่งชัน | บ. เบนซ์ ตลิ่งชัน จก. | 0-2880-7180-9 |
| - | บ. เบนซ์ บีเคเค กรุ๊ป จก. | 0-2745-2222 |
| วิภาวดี | บ. เบนซ์ บีเคเค วิภาวดี จก. | 0-2930-1888 |
| พระราม 3 | บ. เบนซ์ พระราม3 จก. | 0-2291-9797-9 |
| - | บ. เบนซ์ยนต์วิชัย จก. | 0-2651-2000 |
| - | บ. เบนซ์ราชครู จก. | 0-2617-1212 |
| รามคำแหง | บ. เบนซ์รามคำแหง กรุ๊ป จก. | 0-2717-2340-43 |
| รามอินทรา | บ. เบนซ์รามอินทรา จก. | 0-2945-4555 |
| - | พันทวียนต์ หจก. | 0-2542-1269 |
| - | บ. พี.เอ็น.พาร์ท แอนด์ แอคเซสซอรี่ส์ จก. | 0-2616-8383 |
| - | บ. เมอร์ซิเดส ออโต้ เฮ้าท์ จก. | 0-2721-4160 |
| - | บ. เอม มอเตอร์ สปอร์ต จก. | 0-2940-6600 |
| - | บ. เอ็มบีเอส ออโต้เซ็นเตอร์ จก. | 0-2416-0100-8 |
| - | บ. เอส เอส ออโต้เซลล์ จก. | 0-2574-6240-2 |
| จ.ปทุมธานี | บ. เบนซ์เภตรา จก. | 0-2979-6889-95 |
อัพเดทราคาเมื่อ มิถุนายน 2549
โปรดตรวจสอบราคากับตัวแทนจำหน่ายอีกครั้ง
Copyright © 2000. All rights reserved. http://www.rodthai.com