![]() |
|
รุ่น |
เครื่องยนต์ |
กำลังสูงุสุด |
ระบบขับเคลื่อน |
ระบบเกียร์ |
ราคา |
|
| 156 | ALFA 156(CKD) | 1970cc 14 DOHC | 155 | FF | S | 1,798,000 |
| ALFA 156 SPECIAL II | 1970cc 14 DOHC | 155 | FF | S | 1,849,000 |
|
| ALFA 156 PLATINO | 1970cc 14 DOHC | 155 | FF | S | 2,390,000 |
|
| 166 | 2959cc V6 DOHC | 219 | FF | 4A/T | 4,290,000 |
|
| 147 | 3 ประตู | 1970cc 14 DOHC | 150 | FF | S | 2,199,000 |
| 5 ประตู | 1970cc 14 DOHC | 150 | FF | S | 2,299,000 |
|
ตัวอักษรสีเทา : ไม่มีข้อมูลราคาใหม่
ผู้จำหน่ายอย่างเป็นทางการ
| โทรศัพท์
|
Fax
|
||
| พหลโยธิน (สำนักงานใหญ่) | บ. ไทยเพรสทีจ ออโต้ เซลล์ จก. | 0-2930-1490 | 0-2939-6577 |
| บางจาก | 0-2744-9200-7 | 0-2744-9208 | |
| สุขุมวิท | 0-2744-9200-7 | ||
| เหม่งจ๋าย | 0-2934-4322 | ||
| บ. เจ แอนด์ แอล ออโต้ จก. |
อัพเดทราคาเมื่อ
มกราคม 2551
โปรดตรวจสอบราคากับตัวแทนจำหน่ายอีกครั้ง
Copyright © 2000. All rights reserved. http://www.rodthai.com